<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Fluggebiete &#8211; Flugschule Pinzgau</title>
	<atom:link href="https://flugschule-pinzgau.at/fluggebiete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://flugschule-pinzgau.at</link>
	<description>Deine Gleitschirmschule im Salzburger Land</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2024 11:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Startplatz Schmittenhöhe Zell am See</title>
		<link>https://flugschule-pinzgau.at/startplatz-schmittenhoehe-zell-am-see/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Notice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 09:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fluggebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Hollersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Paragleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Pinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger Land]]></category>
		<category><![CDATA[Schmittenhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Zell am See]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flugschule-pinzgau.at/?p=23583</guid>

					<description><![CDATA[Zell am See Schmitten-höhe Höhendifferenz: 1200 Meter Tandemflüge Solo-Flüge StreckenflugStartrichtung: Nord bis Nordwest Koordinaten: 47°19’45’’N 12°44’11’’O Höhe NN: 1945 Meter Höhendifferenz: 1200 Meter Auffahrt mit der Areitbahn Starten nur am gekennzeichneten Bereich Beachten der Luftraumbeschränkungen Du befindest dich hier: Home Tandemflüge Schmittenhöhe Info: Startrichtungen: Nord bis NordwestSüdwest bis Südost Die Schmittenhöhe ist in der Gleitschirmszene weit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landeplatz Bramberg</title>
		<link>https://flugschule-pinzgau.at/landeplatz-bramberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Notice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 12:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fluggebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Landeplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Wildkogel]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Bramberg]]></category>
		<category><![CDATA[Flugschule]]></category>
		<category><![CDATA[Landeplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Paragleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Pinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger Land]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flugschule-pinzgau.at/?p=18561</guid>

					<description><![CDATA[Landeplatz Bramberg Höhe NN: 820 Meter Näher geht’s nicht &#8211; Nur drei Gehminuten zur Flugschule Koordinaten:N 47°16’05.2″ E 12°20’29.2″ Flugschul- und Clublandeplatz Ausrichtung: Ostwind/Westwind Koordinaten: N 47°16’05.2″ E 12°20’29.2″ Höhe NN: 820 Meter Größe: 400 Meter Länge, 100 Meter Breite Westwind: Rechtslandevolte (Position nördlich LP) Ostwind: Linkslandevolte (Position nördlich LP) Talwind: Ostwind Du befindest dich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landeplatz Bramberg Flugschule</title>
		<link>https://flugschule-pinzgau.at/landeplatz-bramberg-flugschule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Notice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 12:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fluggebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Landeplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Wildkogel]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Bramberg]]></category>
		<category><![CDATA[Flugschule]]></category>
		<category><![CDATA[Landeplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Paragleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Pinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger Land]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flugschule-pinzgau.at/?p=18535</guid>

					<description><![CDATA[Landeplatz Bramberg Flugschule Höhe NN: 820 Meter Näher geht’s nicht &#8211; Nur eine Gehminute zur Flugschule Koordinaten:N 47°16’11.2″ E 12°20’43.8″ Flugschul-, Schulungslandeplatz Ausrichtung: Ostwind/Westwind Koordinaten: N 47°16’11.2″ E 12°20’43.8″ Höhe NN: 820 Meter Größe: 200 Meter Länge, 50 Meter Breite Westwind: Linkslandevolte (Position südlich LP) Ostwind: Rechtslandevolte (Position südlich LP) Talwind: Ostwind GEFAHREN: Elektroweidezaun ostliches [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startplatz Rauris</title>
		<link>https://flugschule-pinzgau.at/startplatz-rauris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Notice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 21:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fluggebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Rauris]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Paragleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Pinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger Land]]></category>
		<category><![CDATA[Startplatz Rauris]]></category>
		<category><![CDATA[Wildkogel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flugschule-pinzgau.at/?p=17633</guid>

					<description><![CDATA[Startplatz Waldalm Rauris Höhendifferenz: 800 Meter Schulungsgelände Schulungsstartplatz Koordinaten N 47°12’50.83″ E 12°56’12.10″ Höhe NN 2162 m Startrichtung O-SO Erschließung per Bergbahn, zu Fuß Hängegleiter Nein Gleitschirme 1- und 2-sitzig Du befindest dich hier: Home Schulungsgelände Waldalm &#8211; Rauris Info: Wenn du auf der Suche nach einem Gleitschirm Fluggebiet bist, das dir alles bietet, was [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startplatz Hollersbach</title>
		<link>https://flugschule-pinzgau.at/startplatz-hollersbach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Notice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 15:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fluggebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Hollersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Paragleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Pinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger Land]]></category>
		<category><![CDATA[Startplatz Hollersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Wildkogel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flugschule-pinzgau.at/?p=17420</guid>

					<description><![CDATA[Startplatz Hollersbach Höhendifferenz: 338 Meter Perfektes Soaring Soaringgebiet Startrichtung: Norden Koordinaten: N 47°15’54.60″ E 12°25’38.70″ Höhe NN: 1145 Meter Höhendifferenz: 338m Wenn möglich Toplanden Parken beim Gasthof Berghof Kein Groundhandling am Startplatz Starten nur im eingezäunten Bereich beim Heustadel Windscherung am Startplatz abends Du befindest dich hier: Home Soaringgelände Hollersbach Info: Hollersbach Berghof ist ein [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startplatz Entscharrn</title>
		<link>https://flugschule-pinzgau.at/startplatz-entscharrn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Notice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 15:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fluggebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Wildkogel]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Paragleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Pinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger Land]]></category>
		<category><![CDATA[Startplatz Entscharrn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flugschule-pinzgau.at/?p=17390</guid>

					<description><![CDATA[Startplatz Entscharrn Höhendifferenz: 338 Meter Schulungsgelände Schulungsstartplatz Startrichtung: Südost bis Südwest Koordinaten: N 47°16’49.7″ E 12°20’32.1″ Höhe NN: 1157 Meter Höhendifferenz: 338 Meter Kein eigenständiges auffahren zum Startplatz Starten nur unterhalb des Weges Du befindest dich hier: Home Schulungsgelände Entscharrn Info: Das Gleitschirm Schulungsgelände Entscharrn liegt am Fuße des majestätischen Wildkogels, einem der schönsten Berge [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wildkogel Startplatz Bergeralm</title>
		<link>https://flugschule-pinzgau.at/wildkogel-startplatz-bergeralm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Notice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 14:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fluggebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Wildkogel]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Paragleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Pinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger Land]]></category>
		<category><![CDATA[Startplatz Bergeralm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flugschule-pinzgau.at/?p=17371</guid>

					<description><![CDATA[Startplatz Bergeralm Höhendifferenz: 960 Meter Fluggebiet Wildkogel Startrichtung: Süd bis Südwest Koordinaten: N 47°16’23.4″E 12°16’39.9″ Höhe NN: 1758 Meter Höhendifferenz: 950 Meter Auffahrt mit Wildkogelbahn Neukirchen Ausstieg Mittelstation Ausstieg Bergstation STARTVERBOT BEI NORDWIND – LEEROTOREN Du befindest dich hier: Home Startplatz Wildkogel Bergeralm Info: Der Startplatz Bergeralm ist ideal für alle, die einen kleinen Spaziergang [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wildkogel Startplatz Smaragdbahn</title>
		<link>https://flugschule-pinzgau.at/wildkogel-startplatz-smaragdbahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Notice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 14:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fluggebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Wildkogel]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Paragleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Pinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger Land]]></category>
		<category><![CDATA[Startplatz Smaragdbahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flugschule-pinzgau.at/?p=17348</guid>

					<description><![CDATA[Startplatz Smaragdbahn Höhendifferenz: 1260 Meter Fluggebiet Wildkogel Startplatz Streckenflug Startrichtung: Südost bis Südwest Koordinaten: N 47°16’55.1″ E 12°17’29.7″ Höhe NN: 2062 Meter Höhendifferenz: 1260 Meter Auffahrt mit Smaragdbahn Bramberg Starten ausschließlich auf der der Skipiste/Wiese Du befindest dich hier: Home Startplatz Wildkogel Smaragdbahn Info: Der Startplatz Smaragdbahn ist ein idealer Ausgangspunkt für Streckenflüge im Pinzgau. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wildkogel Startplatz Bergrestaurant</title>
		<link>https://flugschule-pinzgau.at/wildkogel-startplatz-bergrestaurant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Notice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 09:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fluggebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Wildkogel]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Paragleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Pinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger Land]]></category>
		<category><![CDATA[Startplatz Bergrestaurant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flugschule-pinzgau.at/?p=17133</guid>

					<description><![CDATA[Startplatz Bergrestaurant Höhendifferenz: 1260 Meter Fluggebiet Wildkogel Schulungsstartplatz Startplatz Streckenflug Startrichtung: Südost bis Südwest Koordinaten: N 47°16’46.1 E 12°16’50.9″ Höhe NN: 2062 Meter Höhendifferenz: 1260 Meter Auffahrt mit Wildkogelbahn Neukirchen Starten ausschließlich auf der Wiese unterhalb des Restaurant Richtung Süden     Du befindest dich hier: Home Startplatz Wildkogel Bergrestaurant Info: Der Startplatz Wildkogel Bergrestaurant [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
