<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Hollersbach &#8211; Flugschule Pinzgau</title>
	<atom:link href="https://flugschule-pinzgau.at/fluggebiete/hollersbach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://flugschule-pinzgau.at</link>
	<description>Deine Gleitschirmschule im Salzburger Land</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Feb 2024 13:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Startplatz Schmittenhöhe Zell am See</title>
		<link>https://flugschule-pinzgau.at/startplatz-schmittenhoehe-zell-am-see/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Notice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 09:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fluggebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Hollersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Paragleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Pinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger Land]]></category>
		<category><![CDATA[Schmittenhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Zell am See]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flugschule-pinzgau.at/?p=23583</guid>

					<description><![CDATA[Zell am See Schmitten-höhe Höhendifferenz: 1200 Meter Tandemflüge Solo-Flüge StreckenflugStartrichtung: Nord bis Nordwest Koordinaten: 47°19’45’’N 12°44’11’’O Höhe NN: 1945 Meter Höhendifferenz: 1200 Meter Auffahrt mit der Areitbahn Starten nur am gekennzeichneten Bereich Beachten der Luftraumbeschränkungen Du befindest dich hier: Home Tandemflüge Schmittenhöhe Info: Startrichtungen: Nord bis NordwestSüdwest bis Südost Die Schmittenhöhe ist in der Gleitschirmszene weit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startplatz Hollersbach</title>
		<link>https://flugschule-pinzgau.at/startplatz-hollersbach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Notice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 15:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fluggebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Hollersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Paragleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Pinzgau]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger Land]]></category>
		<category><![CDATA[Startplatz Hollersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Wildkogel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flugschule-pinzgau.at/?p=17420</guid>

					<description><![CDATA[Startplatz Hollersbach Höhendifferenz: 338 Meter Perfektes Soaring Soaringgebiet Startrichtung: Norden Koordinaten: N 47°15’54.60″ E 12°25’38.70″ Höhe NN: 1145 Meter Höhendifferenz: 338m Wenn möglich Toplanden Parken beim Gasthof Berghof Kein Groundhandling am Startplatz Starten nur im eingezäunten Bereich beim Heustadel Windscherung am Startplatz abends Du befindest dich hier: Home Soaringgelände Hollersbach Info: Hollersbach Berghof ist ein [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
